| 1 cuota de $758.826,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $758.826,88 |
| 2 cuotas de $453.361,12 | Total $906.722,24 | |
| 3 cuotas de $314.786,68 | Total $944.360,05 | |
| 6 cuotas de $179.475,21 | Total $1.076.851,23 | |
| 9 cuotas de $133.469,22 | Total $1.201.222,95 | |
| 12 cuotas de $112.306,38 | Total $1.347.676,54 |
| 1 cuota de $758.826,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $758.826,88 |
| 2 cuotas de $459.317,91 | Total $918.635,82 | |
| 3 cuotas de $314.533,74 | Total $943.601,23 | |
| 6 cuotas de $168.788,39 | Total $1.012.730,35 | |
| 9 cuotas de $122.752,89 | Total $1.104.776,05 | |
| 12 cuotas de $98.261,76 | Total $1.179.141,09 | |
| 24 cuotas de $69.274,57 | Total $1.662.589,69 |
| 3 cuotas de $323.184,37 | Total $969.553,10 | |
| 6 cuotas de $180.600,80 | Total $1.083.604,78 |
| 3 cuotas de $326.700,27 | Total $980.100,80 | |
| 6 cuotas de $179.348,73 | Total $1.076.092,40 | |
| 9 cuotas de $134.202,75 | Total $1.207.824,74 | |
| 12 cuotas de $109.909,75 | Total $1.318.917,00 |
| 18 cuotas de $78.353,09 | Total $1.410.355,64 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
--> POTENCIA 16 KW
--> DISPLAY DIGITAL
--> RANGO DE ALIMENTACIÓN 110V A 245V
--> TENSIÓN DE SALIDA 220 V +- 7%
--> PROTECCIÓN DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO
--> INDICADOR LUMINOSO DE ALTA Y BAJA TENSIÓN
--> REGULACIÓN AUTOMÁTICA
--> REGULACIÓN POR MICROPROCESADOR
--> FABRICACIÓN INTERNAMENTE NACIONAL
--> GARANTÍA ESCRITA POR 5 AÑOS
--> CORTE AUTOMÁTICO POR ALTA TENSIÓN CON RECONEXION AUTOMÁTICA
--> TIEMPO DE REPOSICIÓN POR CORTE POR ALTA 5 SEGUNDOS
--> TIEMPO DE RESPUESTA <=20 ms
--> SISTEMA DE CONMUTACIÓN DE CRUCE POR CERO
--> 7 RELES DE ALTA POTENCIA DE 100 AMPERES
--> PRECISIÓN DE SALIDA +- 7%
-->RANGO DE ALIMENTACIÓN 110V A 245V
-->RANGO DE ESTABILIZACIÓN 145V A 240V
-->RANGO DE CORTE 240
--> DIMENSIONES (ANCHO x LARGO x ALTO) 25cm x 35cm x 20cm
VERDADERO ESTABILIZADOR, SI TIENE BAJA TENSIÓN LA ELEVA Y SI TIENE ALTA TENSIÓN LA BAJA
