| 1 cuota de $1.215.817,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.215.817,09 |
| 1 cuota de $1.215.817,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.215.817,09 |
| 2 cuotas de $735.934,09 | Total $1.471.868,17 | |
| 3 cuotas de $503.956,18 | Total $1.511.868,55 | |
| 6 cuotas de $270.438,25 | Total $1.622.629,49 | |
| 9 cuotas de $196.678,68 | Total $1.770.108,10 | |
| 12 cuotas de $157.438,18 | Total $1.889.258,18 | |
| 24 cuotas de $110.993,97 | Total $2.663.855,24 |
| 3 cuotas de $517.816,50 | Total $1.553.449,50 | |
| 6 cuotas de $289.364,47 | Total $1.736.186,80 |
| 3 cuotas de $523.449,78 | Total $1.570.349,35 | |
| 6 cuotas de $287.358,37 | Total $1.724.150,22 | |
| 9 cuotas de $215.024,01 | Total $1.935.216,06 | |
| 12 cuotas de $176.100,97 | Total $2.113.211,68 |
| 18 cuotas de $125.539,87 | Total $2.259.717,64 |
Tipos de soldadora: MIG/MAG
Con display digital: Sí
Amperaje máximo: 300 A
|
Marca
|
Pampa Herramientas |
|---|---|
|
Modelo
|
Pampa 300 Monofásica |
|
Color
|
Azul |
|
Voltaje
|
220V |
|
Modelo detallado
|
Digital Pampa 300 MIG Turbo |
|
Con pantalla digital
|
Sí |
|---|
|
Diámetro mínimo del alambre
|
0,9 mm |
|---|---|
|
Diámetro máximo del alambre
|
1,2 mm |
|
Amperaje mínimo
|
80 A |
|---|---|
|
Amperaje máximo
|
300 A |
|
Tipos de soldadora
|
MIG/MAG |
|
Potencia
|
12 kW |
|
Con protección contra sobrecarga
|
Sí |
|
Peso
|
70 kg |
|---|
|
Fase eléctrica
|
Monofásica |
|---|---|
|
Con manija
|
Sí |
|
Con ruedas
|
Sí |
