| 1 cuota de $1.381.610,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.381.610,33 |
| 1 cuota de $1.381.610,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.381.610,33 |
| 2 cuotas de $836.288,74 | Total $1.672.577,47 | |
| 3 cuotas de $572.677,48 | Total $1.718.032,45 | |
| 6 cuotas de $307.316,19 | Total $1.843.897,15 | |
| 9 cuotas de $223.498,50 | Total $2.011.486,48 | |
| 12 cuotas de $178.907,02 | Total $2.146.884,29 | |
| 24 cuotas de $126.129,51 | Total $3.027.108,23 |
| 3 cuotas de $588.427,84 | Total $1.765.283,52 | |
| 6 cuotas de $328.823,26 | Total $1.972.939,55 |
| 3 cuotas de $594.829,30 | Total $1.784.487,90 | |
| 6 cuotas de $326.543,60 | Total $1.959.261,61 | |
| 9 cuotas de $244.345,46 | Total $2.199.109,16 | |
| 12 cuotas de $200.114,74 | Total $2.401.376,91 |
| 18 cuotas de $142.658,94 | Total $2.567.860,96 |
Tipos de soldadora: MIG/MAG
Con display digital: Sí
Amperaje máximo: 300 A
|
Marca
|
Pampa Herramientas |
|---|---|
|
Modelo
|
Pampa 300 Monofásica |
|
Color
|
Azul |
|
Voltaje
|
220V |
|
Modelo detallado
|
Digital Pampa 300 MIG Turbo |
|
Con pantalla digital
|
Sí |
|---|
|
Diámetro mínimo del alambre
|
0,9 mm |
|---|---|
|
Diámetro máximo del alambre
|
1,2 mm |
|
Amperaje mínimo
|
80 A |
|---|---|
|
Amperaje máximo
|
300 A |
|
Tipos de soldadora
|
MIG/MAG |
|
Potencia
|
12 kW |
|
Con protección contra sobrecarga
|
Sí |
|
Peso
|
70 kg |
|---|
|
Fase eléctrica
|
Monofásica |
|---|---|
|
Con manija
|
Sí |
|
Con ruedas
|
Sí |
