| 1 cuota de $1.028.396,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.028.396,37 |
| 2 cuotas de $614.415,41 | Total $1.228.830,82 | |
| 3 cuotas de $426.613,09 | Total $1.279.839,28 | |
| 6 cuotas de $243.232,88 | Total $1.459.397,29 | |
| 9 cuotas de $180.883,49 | Total $1.627.951,45 | |
| 12 cuotas de $152.202,66 | Total $1.826.431,95 |
| 1 cuota de $1.028.396,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.028.396,37 |
| 2 cuotas de $622.488,33 | Total $1.244.976,65 | |
| 3 cuotas de $426.270,30 | Total $1.278.810,89 | |
| 6 cuotas de $228.749,63 | Total $1.372.497,80 | |
| 9 cuotas de $166.360,25 | Total $1.497.242,28 | |
| 12 cuotas de $133.168,76 | Total $1.598.025,12 | |
| 24 cuotas de $93.884,02 | Total $2.253.216,45 |
| 3 cuotas de $437.994,01 | Total $1.313.982,04 | |
| 6 cuotas de $244.758,34 | Total $1.468.550,02 |
| 3 cuotas de $442.758,92 | Total $1.328.276,75 | |
| 6 cuotas de $243.061,48 | Total $1.458.368,89 | |
| 9 cuotas de $181.877,61 | Total $1.636.898,50 | |
| 12 cuotas de $148.954,64 | Total $1.787.455,73 |
| 18 cuotas de $106.187,64 | Total $1.911.377,49 |
EQUIPO QUE ADEMAS DE ELEVAR< BAJA TENSION!!! RANGO AMPLIADO
ESTABILIZADOR - ELEVADOR AUTOMÁTICO DE TENSIÓN MONOFÁSICO
CON DISPLAY !!!!
VERDADERO ESTABILIZADOR, SI TIENE BAJA TENSIÓN LA ELEVA Y SI TIENE ALTA TENSIÓN LA BAJA
ELEVADOR AUTOMÁTICO DE TENSIÓN PAMPA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
--> POTENCIA 24 KW
--> DISPLAY DIGITAL
--> RANGO DE ALIMENTACIÓN 110V A 265V
--> TENSIÓN DE SALIDA 220 V +- 7%
--> PROTECCIÓN DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO
--> INDICADOR LUMINOSO DE ALTA Y BAJA TENSIÓN
--> REGULACIÓN AUTOMÁTICA
--> REGULACIÓN POR MICROPROCESADOR
--> FABRICACIÓN INTERNAMENTE NACIONAL
--> GARANTÍA POR 5 AÑOS
--> CORTE AUTOMÁTICO POR ALTA TENSIÓN CON RECONEXION AUTOMÁTICA
--> TIEMPO DE REPOSICIÓN POR CORTE POR ALTA 5 SEGUNDOS
--> TIEMPO DE RESPUESTA <=20 ms
--> SISTEMA DE CONMUTACIÓN DE CRUCE POR CERO
--> 7 RELES DE ALTA POTENCIA DE 100 AMPERES
--> PRECISIÓN DE SALIDA +- 7%
--> DIMENSIONES (ANCHO x LARGO x ALTO) 45cm x 35cm x 21cm
--> RANGO DE ALIMENTACIÓN 110V A 265V
--> RANGO DE ESTABILIZACIÓN 145V A 245V
--> RANGO DE CORTE 250V
ORIGEN: NACIONAL
