| 1 cuota de $719.453,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.453,24 |
| 2 cuotas de $429.837,34 | Total $859.674,68 | |
| 3 cuotas de $298.453,19 | Total $895.359,56 | |
| 6 cuotas de $170.162,68 | Total $1.020.976,09 | |
| 9 cuotas de $126.543,83 | Total $1.138.894,48 | |
| 12 cuotas de $106.479,08 | Total $1.277.748,95 |
| 1 cuota de $719.453,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.453,24 |
| 2 cuotas de $435.485,05 | Total $870.970,09 | |
| 3 cuotas de $298.213,37 | Total $894.640,10 | |
| 6 cuotas de $160.030,38 | Total $960.182,29 | |
| 9 cuotas de $116.383,55 | Total $1.047.451,97 | |
| 12 cuotas de $93.163,20 | Total $1.117.958,39 | |
| 24 cuotas de $65.680,09 | Total $1.576.322,05 |
| 3 cuotas de $306.415,13 | Total $919.245,40 | |
| 6 cuotas de $171.229,87 | Total $1.027.379,23 |
| 3 cuotas de $309.748,60 | Total $929.245,80 | |
| 6 cuotas de $170.042,77 | Total $1.020.256,64 | |
| 9 cuotas de $127.239,30 | Total $1.145.153,72 | |
| 12 cuotas de $104.206,81 | Total $1.250.481,68 |
| 18 cuotas de $74.287,54 | Total $1.337.175,79 |
|
Marca
|
Pampa |
|---|---|
|
Línea
|
Elevador de tensión |
|
Modelo
|
11KVA |
|
Modelo alfanumérico
|
11KVA |
|
Color
|
Blanco/Azul |
|
Tipos de producto
|
Estabilizador |
|---|---|
|
Cantidad de tomas
|
0 |
|
Ancho
|
25 cm |
|---|---|
|
Profundidad
|
35 cm |
|
Altura
|
20 cm |
|
Potencia pico
|
11000VA |
|---|
|
Voltaje de entrada
|
140V/245V |
|---|---|
|
Voltaje de salida
|
220 |
|
Voltaje de entrada CA
|
140V |
|
Voltaje de salida CA
|
245V |
|
Denominación de voltaje
|
Monovolt |
|
Rango de voltaje de entrada
|
140V - 245V |
