| 1 cuota de $752.042,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $752.042,08 |
| 2 cuotas de $449.307,54 | Total $898.615,08 | |
| 3 cuotas de $311.972,12 | Total $935.916,37 | |
| 6 cuotas de $177.870,49 | Total $1.067.222,92 | |
| 9 cuotas de $132.275,85 | Total $1.190.482,61 | |
| 12 cuotas de $111.302,23 | Total $1.335.626,73 |
| 1 cuota de $752.042,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $752.042,08 |
| 2 cuotas de $455.211,07 | Total $910.422,14 | |
| 3 cuotas de $311.721,44 | Total $935.164,33 | |
| 6 cuotas de $167.279,23 | Total $1.003.675,36 | |
| 9 cuotas de $121.655,34 | Total $1.094.898,06 | |
| 12 cuotas de $97.383,18 | Total $1.168.598,19 | |
| 24 cuotas de $68.655,18 | Total $1.647.724,20 |
| 3 cuotas de $320.294,72 | Total $960.884,17 | |
| 6 cuotas de $178.986,02 | Total $1.073.916,09 |
| 3 cuotas de $323.779,18 | Total $971.337,55 | |
| 6 cuotas de $177.745,15 | Total $1.066.470,87 | |
| 9 cuotas de $133.002,82 | Total $1.197.025,38 | |
| 12 cuotas de $108.927,03 | Total $1.307.124,34 |
| 18 cuotas de $77.652,52 | Total $1.397.745,41 |
|
Marca
|
Pampa Herramientas |
|---|---|
|
Línea
|
Automático |
|
Modelo
|
16KVA |
|
Modelo alfanumérico
|
16KVA |
|
Color
|
Blanco |
|
Tipos de producto
|
Elevador de tensión, Estabilizador |
|---|---|
|
Cantidad de tomas
|
1 |
|
Ancho
|
25 cm |
|---|---|
|
Profundidad
|
35 cm |
|
Altura
|
20 cm |
|
Potencia pico
|
16000VA |
|---|
|
Voltaje de entrada
|
110V |
|---|---|
|
Voltaje de salida
|
245V |
|
Voltaje de entrada CA
|
110 - 245V |
|
Voltaje de salida CA
|
220V +/-7% |
|
Denominación de voltaje
|
Monovolt |
|
Rango de voltaje de entrada
|
110V - 245V |
|
Rango de voltaje de entrada CA
|
110V - 245V |
