| 1 cuota de $696.117,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.117,48 |
| 1 cuota de $696.117,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.117,48 |
| 2 cuotas de $421.359,91 | Total $842.719,82 | |
| 3 cuotas de $288.540,70 | Total $865.622,09 | |
| 6 cuotas de $154.839,73 | Total $929.038,39 | |
| 9 cuotas de $112.608,60 | Total $1.013.477,44 | |
| 12 cuotas de $90.141,41 | Total $1.081.696,95 | |
| 24 cuotas de $63.549,73 | Total $1.525.193,40 |
| 3 cuotas de $296.476,43 | Total $889.429,30 | |
| 6 cuotas de $165.675,96 | Total $994.055,76 |
| 3 cuotas de $299.701,78 | Total $899.105,34 | |
| 6 cuotas de $164.527,37 | Total $987.164,20 | |
| 9 cuotas de $123.112,24 | Total $1.108.010,19 | |
| 12 cuotas de $100.826,82 | Total $1.209.921,79 |
| 18 cuotas de $71.878,00 | Total $1.293.803,95 |
|
Marca
|
Pampa |
|---|---|
|
Línea
|
Elevador de tensión |
|
Modelo
|
11KVA |
|
Modelo alfanumérico
|
11KVA |
|
Color
|
Blanco/Azul |
|
Tipos de producto
|
Estabilizador |
|---|---|
|
Cantidad de tomas
|
0 |
|
Ancho
|
25 cm |
|---|---|
|
Profundidad
|
35 cm |
|
Altura
|
20 cm |
|
Potencia pico
|
11000VA |
|---|
|
Voltaje de entrada
|
140V/245V |
|---|---|
|
Voltaje de salida
|
220 |
|
Voltaje de entrada CA
|
140V |
|
Voltaje de salida CA
|
245V |
|
Denominación de voltaje
|
Monovolt |
|
Rango de voltaje de entrada
|
140V - 245V |
