| 1 cuota de $672.386,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $672.386,20 |
| 2 cuotas de $401.717,14 | Total $803.434,27 | |
| 3 cuotas de $278.928,21 | Total $836.784,63 | |
| 6 cuotas de $159.030,54 | Total $954.183,26 | |
| 9 cuotas de $118.265,26 | Total $1.064.387,35 | |
| 12 cuotas de $99.513,16 | Total $1.194.157,89 |
| 1 cuota de $672.386,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $672.386,20 |
| 2 cuotas de $406.995,37 | Total $813.990,73 | |
| 3 cuotas de $278.704,08 | Total $836.112,24 | |
| 6 cuotas de $149.561,10 | Total $897.366,62 | |
| 9 cuotas de $108.769,67 | Total $978.927,07 | |
| 12 cuotas de $87.068,41 | Total $1.044.820,92 | |
| 24 cuotas de $61.383,26 | Total $1.473.198,16 |
| 3 cuotas de $286.369,28 | Total $859.107,85 | |
| 6 cuotas de $160.027,92 | Total $960.167,49 |
| 3 cuotas de $289.484,67 | Total $868.454,02 | |
| 6 cuotas de $158.918,48 | Total $953.510,87 | |
| 9 cuotas de $118.915,23 | Total $1.070.237,11 | |
| 12 cuotas de $97.389,54 | Total $1.168.674,45 |
| 18 cuotas de $69.427,61 | Total $1.249.696,99 |
|
Marca
|
Pampa |
|---|---|
|
Línea
|
Elevador de tensión |
|
Modelo
|
11KVA |
|
Modelo alfanumérico
|
11KVA |
|
Color
|
Blanco/Azul |
|
Tipos de producto
|
Estabilizador |
|---|---|
|
Cantidad de tomas
|
0 |
|
Ancho
|
25 cm |
|---|---|
|
Profundidad
|
35 cm |
|
Altura
|
20 cm |
|
Potencia pico
|
11000VA |
|---|
|
Voltaje de entrada
|
140V/245V |
|---|---|
|
Voltaje de salida
|
220 |
|
Voltaje de entrada CA
|
140V |
|
Voltaje de salida CA
|
245V |
|
Denominación de voltaje
|
Monovolt |
|
Rango de voltaje de entrada
|
140V - 245V |
