| 1 cuota de $638.265,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.265,60 |
| 1 cuota de $638.265,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.265,60 |
| 2 cuotas de $386.342,17 | Total $772.684,34 | |
| 3 cuotas de $264.561,09 | Total $793.683,27 | |
| 6 cuotas de $141.971,55 | Total $851.829,27 | |
| 9 cuotas de $103.250,10 | Total $929.250,89 | |
| 12 cuotas de $82.650,08 | Total $991.800,92 | |
| 24 cuotas de $58.268,33 | Total $1.398.439,93 |
| 3 cuotas de $271.837,32 | Total $815.511,96 | |
| 6 cuotas de $151.907,21 | Total $911.443,28 |
| 3 cuotas de $274.794,62 | Total $824.383,85 | |
| 6 cuotas de $150.854,08 | Total $905.124,45 | |
| 9 cuotas de $112.880,82 | Total $1.015.927,36 | |
| 12 cuotas de $92.447,45 | Total $1.109.369,44 |
| 18 cuotas de $65.904,47 | Total $1.186.280,44 |
|
Marca
|
Pampa Herramientas |
|---|---|
|
Línea
|
Automático |
|
Modelo
|
16KVA |
|
Modelo alfanumérico
|
16KVA |
|
Color
|
Blanco |
|
Tipos de producto
|
Elevador de tensión, Estabilizador |
|---|---|
|
Cantidad de tomas
|
1 |
|
Ancho
|
25 cm |
|---|---|
|
Profundidad
|
35 cm |
|
Altura
|
20 cm |
|
Potencia pico
|
16000VA |
|---|
|
Voltaje de entrada
|
110V |
|---|---|
|
Voltaje de salida
|
245V |
|
Voltaje de entrada CA
|
110 - 245V |
|
Voltaje de salida CA
|
220V +/-7% |
|
Denominación de voltaje
|
Monovolt |
|
Rango de voltaje de entrada
|
110V - 245V |
|
Rango de voltaje de entrada CA
|
110V - 245V |
