| 1 cuota de $610.835,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.835,98 |
| 1 cuota de $610.835,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.835,98 |
| 2 cuotas de $369.739,02 | Total $739.478,04 | |
| 3 cuotas de $253.191,51 | Total $759.574,54 | |
| 6 cuotas de $135.870,28 | Total $815.221,70 | |
| 9 cuotas de $98.812,90 | Total $889.316,10 | |
| 12 cuotas de $79.098,17 | Total $949.178,03 | |
| 24 cuotas de $55.764,23 | Total $1.338.341,63 |
| 3 cuotas de $260.155,04 | Total $780.465,13 | |
| 6 cuotas de $145.378,96 | Total $872.273,78 |
| 3 cuotas de $262.985,25 | Total $788.955,75 | |
| 6 cuotas de $144.371,08 | Total $866.226,50 | |
| 9 cuotas de $108.029,74 | Total $972.267,63 | |
| 12 cuotas de $88.474,50 | Total $1.061.694,02 |
| 18 cuotas de $63.072,21 | Total $1.135.299,75 |
Voltaje de entrada: 220V
Potencia pico: 8000VA
|
Marca
|
Pampa Herramientas |
|---|---|
|
Modelo
|
8KVA |
|
Color
|
Blanco |
|
Tipos de producto
|
Estabilizador, Elevador de tensión |
|---|---|
|
Rango de estabilización de salida
|
7% |
|
Con botón de encendido/apagado
|
Sí |
|---|---|
|
Con indicador LED
|
Sí |
|
Con pantalla LCD
|
Sí |
|
Potencia pico
|
8000VA |
|---|
|
Voltaje de entrada
|
220V |
|---|---|
|
Voltaje de salida
|
220V |
|
Denominación de voltaje
|
Monovolt |
|
Rango de voltaje de entrada
|
160V - 245V |
|
Ancho
|
25 cm |
|---|---|
|
Profundidad
|
35 cm |
|
Altura
|
20 cm |
