| 1 cuota de $638.265,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.265,60 |
| 2 cuotas de $381.331,79 | Total $762.663,57 | |
| 3 cuotas de $264.773,85 | Total $794.321,54 | |
| 6 cuotas de $150.960,45 | Total $905.762,71 | |
| 9 cuotas de $112.263,83 | Total $1.010.374,44 | |
| 12 cuotas de $94.463,31 | Total $1.133.559,71 |
| 1 cuota de $638.265,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.265,60 |
| 2 cuotas de $386.342,17 | Total $772.684,34 | |
| 3 cuotas de $264.561,09 | Total $793.683,27 | |
| 6 cuotas de $141.971,55 | Total $851.829,27 | |
| 9 cuotas de $103.250,10 | Total $929.250,89 | |
| 12 cuotas de $82.650,08 | Total $991.800,92 | |
| 24 cuotas de $58.268,33 | Total $1.398.439,93 |
| 3 cuotas de $271.837,32 | Total $815.511,96 | |
| 6 cuotas de $151.907,21 | Total $911.443,28 |
| 3 cuotas de $274.794,62 | Total $824.383,85 | |
| 6 cuotas de $150.854,08 | Total $905.124,45 | |
| 9 cuotas de $112.880,82 | Total $1.015.927,36 | |
| 12 cuotas de $92.447,45 | Total $1.109.369,44 |
| 18 cuotas de $65.904,47 | Total $1.186.280,44 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
--> POTENCIA 16 KW
--> DISPLAY DIGITAL
--> RANGO DE ALIMENTACIÓN 110V A 245V
--> TENSIÓN DE SALIDA 220 V +- 7%
--> PROTECCIÓN DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO
--> INDICADOR LUMINOSO DE ALTA Y BAJA TENSIÓN
--> REGULACIÓN AUTOMÁTICA
--> REGULACIÓN POR MICROPROCESADOR
--> FABRICACIÓN INTERNAMENTE NACIONAL
--> GARANTÍA ESCRITA POR 5 AÑOS
--> CORTE AUTOMÁTICO POR ALTA TENSIÓN CON RECONEXION AUTOMÁTICA
--> TIEMPO DE REPOSICIÓN POR CORTE POR ALTA 5 SEGUNDOS
--> TIEMPO DE RESPUESTA <=20 ms
--> SISTEMA DE CONMUTACIÓN DE CRUCE POR CERO
--> 7 RELES DE ALTA POTENCIA DE 100 AMPERES
--> PRECISIÓN DE SALIDA +- 7%
-->RANGO DE ALIMENTACIÓN 110V A 245V
-->RANGO DE ESTABILIZACIÓN 145V A 240V
-->RANGO DE CORTE 240
--> DIMENSIONES (ANCHO x LARGO x ALTO) 25cm x 35cm x 20cm
VERDADERO ESTABILIZADOR, SI TIENE BAJA TENSIÓN LA ELEVA Y SI TIENE ALTA TENSIÓN LA BAJA
